新德里,2026年4月1日 —— 印度财政部发布最新海关通知,对部分进口商品实施关税减免政策。
根据通知,政府将对附表中列明的特定进口货物,减免其超过规定税率部分的关税,使相关商品按较低标准征税,以促进公共利益和贸易发展。
本通知自2026年4月2日起生效,有效期至2026年6月30日(含当日)。
附表
| 序号 | 标题/子标题/关税项目 | 货物描述 | 税率 |
| 1. | 2814 10 00 | 无水氨 | 零 |
| 2. | 2902 30 00 | 甲苯 | 零 |
| 3. | 2902 50 00 | 苯乙烯 | 零 |
| 4. | 2903 12 00 | 二氯甲烷(亚甲基氯) | 零 |
| 5. | 2903 21 00 | 氯乙烯单体 | 零 |
| 6. | 2905 11 00 | 甲醇(甲基醇) | 零 |
| 7. | 2905 12 20 | 异丙醇 | 零 |
| 8. | 2905 31 00 | 单乙二醇 | 零 |
| 9. | 2907 11 10 | 苯酚 | 零 |
| 10. | 2915 21 00 | 乙酸 | 零 |
| 11. | 2915 32 00 | 乙酸乙烯酯单体 | 零 |
| 12. | 2917 36 00 | 精对苯二甲酸 | 零 |
| 13. | 2921 21 00 | 乙二胺及其盐 | 零 |
| 14. | 2922 11 10, 2922 11 90, 2922 12 00 | 二乙醇胺和一乙醇胺 | 零 |
| 15. | 2929 10 20 | 甲苯二异氰酸酯 | 零 |
| 16. | 3102 30 00 | 硝酸铵(无论是否为水溶液) | 零 |
| 17. | 3817 00 11 | 直链烷基苯 | 零 |
| 18. | 3901 | 乙烯聚合物(包括乙烯-乙酸乙烯酯共聚物) | 零 |
| 19. | 3902 10 00, 3902 30 00, 3902 90 00 | 聚丙烯 | 零 |
| 20. | 3903 11 00, 3903 19 10, 3903 19 90 | 聚苯乙烯 | 零 |
| 21. | 3903 20 00 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 零 |
| 22. | 3903 30 00 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 | 零 |
| 23. | 3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90 | 聚氯乙烯 | 零 |
| 24. | 3904 61 00 | 聚四氟乙烯 | 零 |
| 25. | 3905 12, 3905 19 | 聚(乙酸乙烯酯) | 零 |
| 26. | 3905 30 00 | 聚(乙烯醇) | 零 |
| 27. | 3906 10 10, 3906 10 90 | 聚(甲基丙烯酸甲酯) | 零 |
| 28. | 3907 10 00 | 聚甲醛 | 零 |
| 29. | 3907 29 | 多元醇 | 零 |
| 30. | 3907 29 90 | 聚醚醚酮 | 零 |
| 31. | 3907 30 10 | 环氧树脂 | 零 |
| 32. | 3907 40 00 | 聚碳酸酯 | 零 |
| 33. | 3907 50 00 | 醇酸树脂 | 零 |
| 34. | 3907 61, 3907 69 | 聚(对苯二甲酸乙二酯)切片 | 零 |
| 35. | 3907 91 20 | 不饱和聚酯树脂 | 零 |
| 36. | 3907 91 50 | 聚(对苯二甲酸丁二酯) | 零 |
| 37. | 2912 11 00, 3909 10 10, 3909 20 10, 3909 40 20 | 甲醛、脲甲醛、三聚氰胺甲醛、酚甲醛 | 零 |
| 38. | 3909 50 00 | 聚氨酯 | 零 |
| 39. | 3911 90 90 | 聚苯硫醚 | 零 |
| 40. | 4002zz | 聚丁二烯、丁苯橡胶 | 零 |
| 41. | 3102 30 00 | 硝酸铵 | 零 |
关注微信公众号